Profil Sekolah
Profil dan Keadaan SMA Muhammadiyah 4 Palembang
1. Tanah dan Halaman
Keadaan tanah sekolah SMA Muhammadiyah 4 Palembang:
| Status | : | Milik Sendiri |
|---|---|---|
| No. Sertifikat Tanah | : | KG-04.01.06.62.1.00008 |
| Luas Tanah | : | 2566 meter persegi |
| Luas Bangunan | : | 648 meter persegi |
| SIB | : | 64/i.11.2B/F/4e.91984 |
2. Gedung Sekolah
| Nama Sekolah | : | SMA Muhammadiyah 4 Palembang |
|---|---|---|
| N.D.S | : | K.09064014 |
| No. Statistik Sekolah | : | 304116006067 |
| NPSN | : | 10609661 |
| Alamat Sekolah | : | Jln. DI Panjaitan RT.13 RW.04 |
| Kelurahan | : | Plaju Ilir |
| Kecamatan | : | Plaju |
| Kota | : | Palembang |
| Provinsi | : | Sumatera Selatan |
| Kode Pos | : | 30268 |
| Telepon | : | 0711-541302 |
| : | smamuhammadiyah4plg@gmail.com | |
| Nama Yayasan | : | Majelis Dikdasmen PCM Plaju |
| Alamat Yayasan | : | Jl. Kapten Abdullah Klinik Muhammadiyah Plaju |
| Tahun Pendirian | : | 1983 |
| Tahun Beroperasi | : | 1984 |
| Status Sekolah | : | Terakreditasi B |
| Tahun Akreditasi | : | 2021 |
| Pelaksanaan Belajar | : | Pagi |
| Sekolah Induk | : | SMA Negeri 4 Palembang |
Belum ada Komentar untuk "Profil Sekolah"
Posting Komentar